یکی از ابزارهای پرکاربرد و محبوب داوطلبان کنکور سراسری تخمین رتبه کنکور است. بهترین و کامل ترین نرم افزار تخمین رتبه کنکور سراسری را ماز برای شما تدارک دیده است. معمولاً دانشآموزان بعد از کنکور سراسری یا بعد از حل سوالات کنکورهای سالهای گذشته دوست دارند رتبه خودشان را با توجه به درصدهایی که زدهاند بدست بیاورند.
به کمک این نرم افزار شما میتوانید با وارد کردن درصدهای کنکور و نمرات امتحان نهایی خود حدود رتبهای را که در کنکور کسب میکنید را ببینید.
داوطلبان رشته تجربی، ریاضی و انسانی میتوانند در دوران جمعبندی و بعداز کنکور با وارد کردن درصد کسب شده در کنکور و نمرات امتحان نهایی از رتبه کسب شده خود اطلاع پیدا کنند.
به کمک رتبه بدست آمده میتوانید متوجه شوید با رشته و رتبه دلخواهتان چقدر فاصله دارید. اگرفرصتی برای جبران آن دارید و در بازهی جمعبندی هستید این فرصت را غنیمت بشمارید و نقاط ضعف خودتان را تقویت کنید تا نتیجه مطلوبتری را رقم بزنید.
رشته تحصیلی و سهمیه خودتان را انتخاب میکنید.
سال کنکوری که آن را امتحان دادهاید انتخاب کرده و وارد مرحله بعد شوید.
در این مرحله نمرات امتحاننهایی کسب شده و درصدهایی را که زدهاید وارد کنید.
روی دکمه "تخمین رتبه" کلیک کنید و تخمین رتبه خودتان را در کنکور ببینید.
اگر در ایام جمعبندی هستید میتوانید از درصد گیر آنلاین ماز برای محاسبه درصد هر درس خود استفاده کنید.
با توجه به اینکه آزمونهای آنلاین ماز هر ساله رتبه برترهای زیادی را در کارنامه خود دارد دارای بانک اطلاعات گسترهای از رتبه برترهای کنکور سالهای اخیر است. این نرم افزار نیز با استفاده از بانک اطلاعاتی ماز ساخته شده است و رتبه کنکور شما را با توجه به درصد کنکور و امتحانات نهایی با دقت بالایی تخمین میزند.
اگر در ایام جمعبندی هستید بهتر است به شما این نوید را بدهیم، که اگر جمعبندی کنکور را به بهترین شکل ممکن انجام دهید میتوانید نتیجهی بهتری را رقم بزنید. بهتر است نحوه صحیح جمعبندی کنکور را مطالعه کنید واز این بازه بهترین بهره راببرید. در کنار انجام روش صحیح جمعبندی کنکور، تورق سریع نیز تاثیر زیادی در موفقیت شما دارد که لازم است آن را نیز دست کم نگیرید.
چرا که رتبه برترها معتقد اند، تورق سریع باعث افزایش درصد و یاددآوری کامل مطالب برایشان شده است. تورق سریع مطالب را بصورت جامع در ذهن شما دستهبندی میکند و بازیابی آن را در جلسه کنکور سادهتر میکند.
جدول زیر بصورت خلاصه تاثیر امتحانات نهایی و کنکور را در سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ بیان میکند.
میزان تاثیر معدل دروس عمومی و تخصصی در کنکور | |||
سال | عمومی (درصد) | تخصصی (درصد) | جمع (درصد) |
۱۴۰۲ | ۲۶ | ۱۴ | ۴۰ |
۱۴۰۳ | ۲۸ | ۲۲ | ۵۰ |
۱۴۰۴ | ۳۰ | ۳۰ | ۶۰ |
۱۴۰۵ | ۳۰ | ۳۰ | ۶۰ |
۱۴۰۶ | ۳۰ | ۳۰ | ۶۰ |
اگر تمایل دارید اطلاعات بیشتری نسبت به تاثیر قطعی معدل در کنکور ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ کسب کنید بهتر است مقاله مربوط به آن را مطالعه کنید.
سازمان سنجش برای اینکه بتواند عدالتی مابین دانشآموزان مناطق برخوردار و کم برخوردار ایجاد کند برای هر دسته از افراد سهمیه خاصی را در نظر گرفته است. تعداد ظرفیت قبولی در سهمیه هر منطقه با منطقه دیگر تفاوت دارد.
سهمیه منطقه کنکور سراسری شما با توجه به ۳ سال آخر تحصیلی شما در پایه دهم،یازدهم و دوازدهم سنجیده میشود. با کمک گرفتن از تصاویر زیر سهمیه مناطق خود را پیدا کنید.
اسامی شهرهای منطقه یک | |||||||
نام استان | نام شهرستان | ||||||
تهران | کن، مرکزی، شمیرانات | ||||||
اصفهان | اصفهان | ||||||
آذربایجان شرقی | تبریز | ||||||
خراسان رضوی | مشهد | ||||||
فارس | شیراز |
اسامی شهر های سهمیه منطقه ۱ کنکور سراسری با ۲۸ درصد
اسامی شهرهای منطقه دو | |||||||
نام استان | نام شهرستان | ||||||
آذربایجان غربی | ارومیه _ بوکان _ خوی _ سلماس، مهاباد ،میاندواب، نقده، بناب _ جلفا _ مراغه _ مرند _ میانه | ||||||
اردبیل | اردبیل _ خلخال | ||||||
اصفهان | آران و بیدگل _ اردستان _ خمینی شهر _ خوانسار _ شاهین شهر _ میمه _ کاشان _ فلاورجان _ گلپایگان _ سنجان _ مبارکه _ نائین _ نجف آباد _ نطنز | ||||||
البرز | کرج | ||||||
بوشهر | بوشهر | ||||||
تهران | ورامین _ تهران _ اسلامشهر _ دماومند _ شهر ری _ شهریار | ||||||
چهارمحال و بختیاری | بروجن _ شهرکرد _ فارسان | ||||||
خراسان جنوبی | بیرجند | ||||||
خراسان رضوی | مشهد _ تربت حیدریه _ سبزوار _ قوچان _ کاشمر _ گناباد _ نیشابور | ||||||
خراسان شمالی | بجنورد | ||||||
خوزستان | اهواز _ بهبهان _ دزفول | ||||||
سمنان | سمنان _ دامغان _ ابهر _ شاهرود _ گرمسار _ زنجان | ||||||
سیستان و بلوچستان | زاهدان | ||||||
فارس | داراب _ آباده _ استهباد – اقلید _ جهرم _ زرفان _ فسا _ فیروز آباد _ قیروکارزین _ کازرون _ لارستان _ لامرد _ مرودشت _ ممسنی _ نیریز | ||||||
قزوین | قزوین | ||||||
قم | قم | ||||||
کردستان | سنندج _ سیروان | ||||||
کرمان | کرمان _ سیرجان _ رفسنجان | ||||||
کرمانشاه | کرمانشاه | ||||||
گلستان | گرگان | ||||||
گیلان | رشت _ تالش _ لاهیجان _ بندر انزلی _ رودسر _ لنگرود | ||||||
لرستان | بروجرد _ خرم آباد | ||||||
مازندران | آمل _ بابل _ بهشهر _ بابلسر _ تنکابن _ جویبار _ رامسر _ ساری _ فریدونکنار _ قائمشهر _ نور _ محمودآباد _ نوشهر | ||||||
مرکزی | اراک _ محلات _ خمین _ دلیجان _ ساوه _ تفرش _ زرندیه_آشتیان | ||||||
هرمزگان | بندرعباس | ||||||
همدان | تویسرکان _ ملایر _ نهاوند _ بهار | ||||||
یزد | اردکان _ تفت میبد – اشکذر |
اسامی شهرهای سهمیه منطقه ۲ کنکور سراسری با ۴۲ درصد
اسامی شهرهای منطقه سه | |||||||
نام استان | نام شهرستان | ||||||
آذربایجان شرقی | اهر، آذرشهر، اسکو، ایلخچی، بستان آباد، بنیس، ترکمانچای، خسرو شهر، خراجو، خاروانا، چاراویماق، عجب شیر، شربیان، شبستر، سراب، زنوز، هشترود، هریس، قره اغاج، کلیبر، گوگان، ممقان، ملکان، ورزقان | ||||||
آذربایجان غربی | اشنویه، پیرانشهر، پلدشت، تازه شهر، چالدران، چهاربرج، خوی، سردشت، سیه چشمه، شاهین دژ، شوط، فیرورق، قره ضیا الدینی، ماکو | ||||||
اردبیل | اصلاندوز، بیله سوار، پارس آباد، تازه انگوت، سرعین، کوثر، گرمی، گیوی، مشکین شهر، هیر، نیر، نمین | ||||||
اصفهان | باغ بهادران، برزک، بیابانک، بوئین، بهارستان، پیربکران، تیران، تودشک، جرقویه، چادگان، حسن آباد، خوراسگان ،خور، داران، دولت آباد، دهاقان، دهق، زاینده رود، زواره، زرین شهر، سمیرم، میاندشت،کوهپایه، گز، وزوان، ورزنه، هرند، نوش اباد، مهردشت (علویجه)، قهدریجان، قمصر، فریدون شهر، فریدن، فولادشهر، کرون | ||||||
ایلام | شیروان و چرداول، سرآبله، دره شهر، دهلران،بدره، ارکواز، ایوان، ایلام، آبدانان، چوار، موسیان، مهران | ||||||
بوشهر | عسلویه، شبانکاره، دشتستان (برازجان)، دشتی (خورموج)، دیر، دیلم، جم، بردخون، بندر دیر، بندر گناوه، اهرم (تنگستان)، گناوه، کنگان | ||||||
تهران | طالقان، صفادشت، شریف اباد، شهر قدس، ساوجبلاغ، رباط کریم، رودبار قصران، رودهن، حسن اباد، باقر شهر، اشتهارد، اسلام شهر، آبعلی، آبسرد، پردیس، پرند، پاکدشت، پیشوا، گرمدره، گلستان، کیلان، کهریزک، هشتگرد، نظر آباد، چهاردانگه، ماهدشت، ملارد، قرچک، فیروزکوه، طالقان | ||||||
چهار محال و بختیاری | شلمزار، سامان، بلداجی، اردل گندمان، کیار، کوهرنگ_ لردگان،فرخ شهر | ||||||
خوزستان | شادگان، شوشتر، شوش، سوسنگرد، رامشیر، رامهرمز، دشت آزادگان، دهدز، خرمشهر، ترکالکی، بستان، باغ ملک، بندر امام خمینی، بندر ماهشهر، اروند کنار، ایذه، اندیکا (قلعه خواجو)، اندیمشک، امیدیه، الوان، آغاجاری، آبادان، گتوند، هویزه، هندیجان، هفتکل، مسجدسلیمان، لالی، شادگان | ||||||
فارس | فارس، صفاشهر، سعادت شهر سروستان، سرچهان، سپیدان، زرین دشت، زرقان، زاهدشهر، رستم، دشمن زیاری، خرامه، خرم بید، خاوران، خنج، بیضا، بیرم، بوانات، اشکنان استهبان ارسنجان، اوز، اباده طشک، پاسارگاد، گله دار، کوار، نیریز، نودان، مهرفارس، مهر، لارستان، لار، قائمیه، قیر کارزین، فراش بند، فیروز آباد | ||||||
قزوین | طارم، شال، دانسفهان، تاکستان، بوئین زهرا، البرز الوند ابیک، اوج | ||||||
قم | سلفچگان، دستجرد، کهک، جعفریه | ||||||
کردستان | سروآباد، سقز دیواندره دهگلان، حسن اباد یاسوکند (کرانی)، بانه، بیجار، ارزوئیه، کامیاران، مریوان، قروه | ||||||
کرمان | عنبرآباد، شهربابک، شهداد، زنگی اباد، رابر، راین، راور، ریگان، رودبار جنوب، جیرفت، بردسیر، باغین، بافت، بم، انار، پاریز، گلباف، کشکوییه، کوهبنان، کهنوج، نرماشیر، نگار، نگار، قلعه گنج، فهرج | ||||||
کرمانشاه | صحنه، سرپل ذهاب، سنقر، روانسر، دالاهو، جوانرود، ثلاث باباجانی، تازه اباد، اسلام آباد غرب، پاوه، گیلانغرب، کرند غرب، کنگاور، هرسین، قصرشیرین | ||||||
کهکیلویه و بویر احمد | سی سخت، دوگنبدان، دهدشت، دنا، باشت، بویر احمد(یاسوج)، بهمئی، گچساران، چرام، مارگون، لیکک، لنده | ||||||
گلستان | علی آباد، رامیان، بندرگز، بندر ترکمن، آزادشهر، آق قلا، گالیکش، گنبدکاووس، گمیشان، کردکوی، کلاله، مراوه تپه،مینودشت | ||||||
گیلان | صومعه سرا، شفت، سیاهکل، سنگر، رضوانشهر، رستم آباد، رودبار، خشکبیجار، تالش، اسالم، املش، آستارا، آستانه اشرفیه، کلاچای، هشت پر، ماسال، منجیل، لوشان، فومن | ||||||
لرستان | سلسله_ رومشکان،دورود، دلفان (نورآباد) ازنا الشتر، الیگودرز، پلدختر، کوهدشت | ||||||
مازندران | عباس آباد، سوادکوه، زیراب، رامسر، رینه، بهنمیر، بند پی غربی، گلوگاه، کله بست، چالوس، نکا، چمستان، فریدونکنار | ||||||
مرکزی | غرق اباد (نوبران)، شازند، سربند، خنداب، آشتیان، کمیجان، میلاجرد، مهاجران، قورچی باشی (چهار چشمه)، فرمهین | ||||||
هرمزگان | سعادت آباد، سیریک، دهبارز (رودان)، حاجی آباد، جاسک، بندر خمیر، بندر لنگه، ابوموسی_ پارسیان، میناب، قشم، فین، سعادت آباد | ||||||
همدان | صالح اباد، سامن، رزن، دمق، تویسرکان_ اسدآباد، کبودرآهنگ، قروه درجزین، قهاوند، فامنینصالح اباد، سامن، رزن، دمق، تویسرکان_ اسدآباد، کبودرآهنگ، قروه درجزین، قهاوند، فامنینر | ||||||
یزد | طبس، زارچ، خاتم، بهاباد، ابرکوه، هرات، مروست_ مهریز |
اسامی شهرهای سهمیه منطقه ۳ کنکور سراسری با ۲۷ درصد