| رشته | نام و نام خانوادگی | رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | کارنامه |
|---|---|---|---|---|
| تجربی | نيما ابوالحسنی | 1 | 1 | کلیک کنید |
| تجربی | پارسا فتحی | 1 | 2 | کلیک کنید |
| تجربی | آیناز مارالی | 1 | 4 | کلیک کنید |
| تجربی | سعیده محبی | 1 | 14 | کلیک کنید |
| تجربی | رضا دانشی | 1 | 15 | کلیک کنید |
| تجربی | آرين آور | 2 | 6 | کلیک کنید |
| تجربی | محمد قاضی نسب | 2 | 48 | کلیک کنید |
| تجربی | پارسا مرندی | 5 | 11 | کلیک کنید |
| تجربی | سارا حمزه | 5 | 163 | کلیک کنید |
| تجربی | یوسف هوتکانی | 6 | 12 | کلیک کنید |
| تجربی | امیر رضا قبادی | 6 | 26 | کلیک کنید |
| تجربی | محمد مهدی پژمان | 6 | 105 | کلیک کنید |
| تجربی | هاجر سلیمانی | 6 | 198 | کلیک کنید |
| تجربی | متین قنبری نقندر | 7 | 106 | کلیک کنید |
| تجربی | شب بو مؤید | 9 | 16 | کلیک کنید |
| تجربی | امیرمحمد فضلی | 9 | 30 | کلیک کنید |
| تجربی | عطیه سلطانی نژاد | 9 | 44 | کلیک کنید |
| تجربی | ستایش نظری | 10 | 31 | کلیک کنید |
| تجربی | اميرمحمد خدادادی | 10 | 49 | کلیک کنید |
| تجربی | کوثر پنجی بیگدلی | 11 | 32 | کلیک کنید |
| تجربی | امیررضا عرب | 11 | 60 | کلیک کنید |
| تجربی | اشکان واعظی | 12 | 22 | کلیک کنید |
| تجربی | عارف شیخ پور | 12 | 83 | کلیک کنید |
| تجربی | مبینا کیانمهر | 13 | 36 | کلیک کنید |
| تجربی | سجاد سیف اللهی | 14 | 175 | کلیک کنید |
| تجربی | فواد شیخ محمودی | 15 | 92 | کلیک کنید |
| تجربی | بهنام برهانی | 16 | 37 | کلیک کنید |
| تجربی | مرتضی خفاجه قاسم آبادی | 17 | 95 | کلیک کنید |
| تجربی | علیرضا میرزابه | 18 | 39 | کلیک کنید |
| تجربی | هانیه نصیرایی میر | 18 | 50 | کلیک کنید |
| تجربی | رضا نورمحمدی | 19 | 97 | کلیک کنید |
| تجربی | اشکان اسدی عطار | 20 | 52 | کلیک کنید |
| تجربی | مبین محمدی | 20 | 122 | کلیک کنید |
| تجربی | امیر عطایی | 20 | 215 | کلیک کنید |
| تجربی | امیر عطایی | 23 | 53 | کلیک کنید |
| تجربی | سودا زینعلی | 23 | 58 | کلیک کنید |
| تجربی | علی روشن روان | 23 | 140 | کلیک کنید |
| تجربی | امیررضا معتمدی | 25 | 61 | کلیک کنید |
| تجربی | ثنا کاظمی وند | 27 | 66 | کلیک کنید |
| تجربی | ایمان امانی زاده | 28 | 71 | کلیک کنید |
| تجربی | سپیده سجادیان | 29 | 359 | کلیک کنید |
| تجربی | اشکان خرمی | 30 | 68 | کلیک کنید |
| تجربی | محمد جواد الماسی | 31 | 69 | کلیک کنید |
| تجربی | نیما نصرت خواه | 31 | 69 | کلیک کنید |
| تجربی | آنيتا امامی | 31 | 171 | کلیک کنید |
| تجربی | ثمینه طیبی | 32 | 390 | کلیک کنید |
| تجربی | رادین انفرادی | 33 | 73 | کلیک کنید |
| تجربی | امیرجواد حسین زاده | 33 | 393 | کلیک کنید |
| تجربی | امیرحسین کاظمی | 34 | 87 | کلیک کنید |
| تجربی | دانیال منتظری | 36 | 76 | کلیک کنید |
| تجربی | علیرضا حیدری | 36 | 191 | کلیک کنید |
| تجربی | نگین ماهرانی | 37 | 78 | کلیک کنید |
| تجربی | روژان کوچکی | 37 | 98 | کلیک کنید |
| تجربی | نهال خوشدل | 38 | 435 | کلیک کنید |
| تجربی | محمدکاظم شجاعی | 39 | 100 | کلیک کنید |
| تجربی | محمدامین جهازی | 39 | 447 | کلیک کنید |
| تجربی | مریم عباسی | 40 | 85 | کلیک کنید |
| تجربی | علی اکبر عباس زاده | 42 | 89 | کلیک کنید |
| تجربی | حسام طالبی | 42 | 459 | کلیک کنید |
| تجربی | ساناز پریزن | 43 | 102 | کلیک کنید |
| تجربی | اميرحسين حسن نژاد | 43 | 110 | کلیک کنید |
| تجربی | عبدالله احمدی | 44 | 252 | کلیک کنید |
| تجربی | فراز نیازی | 45 | 255 | کلیک کنید |
| تجربی | فاطمه شیرزاده | 46 | 504 | کلیک کنید |
| تجربی | کیمیا رئوفی | 47 | 108 | کلیک کنید |
| تجربی | روژینا رستار | 48 | 270 | کلیک کنید |
| تجربی | مسیح شریفی | 49 | 111 | کلیک کنید |
| تجربی | کیان عیسی آبادی | 51 | 122 | کلیک کنید |
| تجربی | کیارش شیرافکن | 53 | 126 | کلیک کنید |
| تجربی | یگانه کریمی | 56 | 135 | کلیک کنید |
| تجربی | فرهاد سالاری | 57 | 136 | کلیک کنید |
| تجربی | وریا کریمی | 57 | 296 | کلیک کنید |
| تجربی | محسن نوروزی | 58 | 299 | کلیک کنید |
| تجربی | اميرمحمد سلامت منش | 59 | 139 | کلیک کنید |
| تجربی | یاسمن شمالی | 62 | 145 | کلیک کنید |
| تجربی | محیا لطفی | 63 | 147 | کلیک کنید |
| تجربی | محمد جواد شهسواری | 63 | 317 | کلیک کنید |
| تجربی | رضا فاضلی | 67 | 157 | کلیک کنید |
| تجربی | امیرعلی گروه ای | 67 | 173 | کلیک کنید |
| تجربی | سیروان محمدی | 70 | 345 | کلیک کنید |
| تجربی | یاسمین وحیدی | 74 | 750 | کلیک کنید |
| تجربی | علیرضا بندریان | 75 | 171 | کلیک کنید |
| تجربی | علی عودی اول | 77 | 383 | کلیک کنید |
| تجربی | سبحان حسینی | 78 | 181 | کلیک کنید |
| تجربی | میلاد ملا ابراهیمی | 78 | 196 | کلیک کنید |
| تجربی | مهدی علی پناه پور | 78 | 385 | کلیک کنید |
| تجربی | بهزاد حیدری | 79 | 184 | کلیک کنید |
| تجربی | یگانه پیاب نما | 80 | 187 | کلیک کنید |
| تجربی | محمدرضا زرین فر | 80 | 204 | کلیک کنید |
| تجربی | محمدرضا شایان راد | 81 | 189 | کلیک کنید |
| تجربی | سنا بادامچی زاده | 81 | 207 | کلیک کنید |
| تجربی | اميررضا جوكار | 83 | 402 | کلیک کنید |
| تجربی | علی عبدالهی مقدم | 89 | 225 | کلیک کنید |
| تجربی | بیتا بهزاد زاده | 90 | 927 | کلیک کنید |
| تجربی | کوثر استادمحمدی | 92 | 213 | کلیک کنید |
| تجربی | امیررضا دوستی | 92 | 482 | کلیک کنید |
| تجربی | فرزاد محمدی زاده | 93 | 488 | کلیک کنید |
| تجربی | علی اقسام | 93 | 953 | کلیک کنید |
| تجربی | دانیال بداوی | 95 | 495 | کلیک کنید |
| تجربی | فربد نامداری | 99 | 233 | کلیک کنید |
| تجربی | علی خادم | 99 | 233 | کلیک کنید |
| تجربی | هلیا عرفانی | 113 | 305 | کلیک کنید |
| تجربی | سارا حاجیها | 114 | 307 | کلیک کنید |
| تجربی | هیوا کریمی | 115 | 561 | کلیک کنید |
| تجربی | علی باکری | 116 | 256 | کلیک کنید |
| تجربی | مهدی اسماعیلی | 120 | 579 | کلیک کنید |
| تجربی | مهربان توفیقی | 122 | 276 | کلیک کنید |
| تجربی | امیررضا شرقی | 124 | 278 | کلیک کنید |
| تجربی | علیرضا شجاعی | 127 | 286 | کلیک کنید |
| تجربی | یاسمن محمدی | 138 | 315 | کلیک کنید |
| تجربی | سينا محمدی زاده | 144 | 1493 | کلیک کنید |
| تجربی | زهرا سادات هاشمی | 151 | 1542 | کلیک کنید |
| تجربی | صدرا جراح | 164 | 379 | کلیک کنید |
| تجربی | علی دولتی | 166 | 758 | کلیک کنید |
| تجربی | ابوالفضل صدقی | 171 | 16187 | کلیک کنید |
| تجربی | روژان ژاله | 176 | 506 | کلیک کنید |
| تجربی | مهديس باراني | 179 | 411 | کلیک کنید |
| تجربی | محمدرضا صادقی | 183 | 1790 | کلیک کنید |
| تجربی | کیارش چراغلو | 198 | 573 | کلیک کنید |
| تجربی | مصطفی قاسم زاده | 199 | 1987 | کلیک کنید |
| تجربی | آرین اشتری | 213 | 466 | کلیک کنید |
| تجربی | فرخ لطف الله زاده | 217 | 958 | کلیک کنید |
| تجربی | علیرضا حسنی | 205 | 2055 | کلیک کنید |
| تجربی | متین اسدی اسدآباد | 225 | 644 | کلیک کنید |
| تجربی | هلیا ذبیحی | 230 | 496 | کلیک کنید |
| تجربی | هادی صالح پور | 240 | 688 | کلیک کنید |
| تجربی | علی عالیان | 245 | 533 | کلیک کنید |
| تجربی | محمد ناظمی | 251 | 723 | کلیک کنید |
| تجربی | سعید محمدی | 255 | 567 | کلیک کنید |
| تجربی | امیرمحمد حقشناس | 258 | 1093 | کلیک کنید |
| تجربی | علیرضا حیرانی | 259 | 1095 | کلیک کنید |
| تجربی | مهدی مهرابی کوشکی | 272 | 603 | کلیک کنید |
| تجربی | شکیلا قبادی | 273 | 2725 | کلیک کنید |
| تجربی | ماهان افشاری | 285 | 842 | کلیک کنید |
| تجربی | علیرضا کرمانی | 287 | 443 | کلیک کنید |
| تجربی | رقیه عسکری | 291 | 657 | کلیک کنید |
| تجربی | رعنا جدبابایی | 315 | 723 | کلیک کنید |
| تجربی | علیرضا صادقی | 363 | 1140 | کلیک کنید |
| تجربی | امیر علی سراج | 376 | 1190 | کلیک کنید |
| تجربی | مهدی مجنونی | 381 | 859 | کلیک کنید |
| تجربی | عطیه زارع | 386 | 872 | کلیک کنید |
| تجربی | ساینا لسان | 389 | 1219 | کلیک کنید |
| تجربی | اوستا نژادپاك | 390 | 880 | کلیک کنید |
| تجربی | مهراب رجبی | 394 | 1602 | کلیک کنید |
| تجربی | فاطمه یوسفی | 406 | 3617 | کلیک کنید |
| تجربی | محمد شایان وکیلی | 407 | 1245 | کلیک کنید |
| تجربی | کیارش پور زارع | 419 | 1676 | کلیک کنید |
| تجربی | نگار كلالی پور | 419 | 1676 | کلیک کنید |
| تجربی | پريسا قاينی پور | 426 | 1337 | کلیک کنید |
| تجربی | سیدعلی اسدی | 426 | 1700 | کلیک کنید |
| تجربی | امیرمهدی گودرزی | 431 | 973 | کلیک کنید |
| تجربی | مونا واحد | 439 | 1379 | کلیک کنید |
| تجربی | مهرداد ابراهیمی | 446 | 997 | کلیک کنید |
| تجربی | محمد مهدی دباغی | 457 | 1426 | کلیک کنید |
| تجربی | آريانا رمضانی | 459 | 1028 | کلیک کنید |
| تجربی | امیرحسین کرم شاه | 462 | 1033 | کلیک کنید |
| تجربی | احمدرضا عباسپور | 492 | 1546 | کلیک کنید |
| تجربی | فاطمه صیادیان | 497 | 4537 | کلیک کنید |
| تجربی | علی امانی | 499 | 4568 | کلیک کنید |
| تجربی | سارا صفایی | 524 | 1661 | کلیک کنید |
| تجربی | علیرضا قیاسی | 525 | 2024 | کلیک کنید |
| تجربی | تارا مصطفی پور | 540 | 2061 | کلیک کنید |
| تجربی | محمد جواد همایون | 540 | 2061 | کلیک کنید |
| تجربی | ياسمن بحری | 543 | 2071 | کلیک کنید |
| تجربی | امیرحسین نصیری | 544 | 1750 | کلیک کنید |
| تجربی | سيد محمدرضا هدايتی | 547 | 2088 | کلیک کنید |
| تجربی | عرفان معتمدی | 548 | 1238 | کلیک کنید |
| تجربی | رضا نجاتی | 555 | 2111 | کلیک کنید |
| تجربی | محمد عرفان سراقی | 568 | 2150 | کلیک کنید |
| تجربی | محمد عطاییان | 572 | 1293 | کلیک کنید |
| تجربی | آيدا چوپانكاره | 573 | 981 | کلیک کنید |
| تجربی | مهسا نوروزی | 574 | 1296 | کلیک کنید |
| تجربی | صدرا خضری | 594 | 1341 | کلیک کنید |
| تجربی | نفیسه قلی پور | 607 | 2009 | کلیک کنید |
| تجربی | صابر بهرام بيگی | 630 | 5617 | کلیک کنید |
| تجربی | محمدرضا قلعه مفرد | 636 | 1441 | کلیک کنید |
| تجربی | سجاد خدادادی | 638 | 2128 | کلیک کنید |
| تجربی | آرمینا عبادی | 651 | 2400 | کلیک کنید |
| تجربی | فاطمه نیک اقبالی | 652 | 2402 | کلیک کنید |
| تجربی | امیرحسین مومنی | 654 | 2171 | کلیک کنید |
| تجربی | محمد معصومی | 657 | 2176 | کلیک کنید |
| تجربی | علیرضا ترنج | 659 | 5852 | کلیک کنید |
| تجربی | محمدجواد ناطق | 678 | 2249 | کلیک کنید |
| تجربی | اردوان اسحاقی | 735 | 2442 | کلیک کنید |
| تجربی | مانيا شفا | 746 | 1706 | کلیک کنید |
| تجربی | امیر محمد حسین خانی | 749 | 1714 | کلیک کنید |
| تجربی | سپهر رفیعی | 750 | 1718 | کلیک کنید |
| تجربی | نیما خانبلوکی | 750 | 2865 | کلیک کنید |
| تجربی | محمدرضا صالح | 754 | 2497 | کلیک کنید |
| تجربی | فاطمه خسروی نوده | 756 | 6615 | کلیک کنید |
| تجربی | محمد مهدی جنابی | 779 | 6752 | کلیک کنید |
| تجربی | شادمهر افتخاری | 798 | 2907 | کلیک کنید |
| تجربی | نرگس بیرنوندی | 798 | 2907 | کلیک کنید |
| تجربی | پریا جعفری | 805 | 2926 | کلیک کنید |
| تجربی | محمد عبدلی | 839 | 7387 | کلیک کنید |
| تجربی | سینا رضاپور خانقاه | 863 | 1976 | کلیک کنید |
| تجربی | محمد مهدی خلیلی | 869 | 1987 | کلیک کنید |
| تجربی | محمدحسین اقاعلی نژادچيانه | 884 | 3195 | کلیک کنید |
| تجربی | امیرحسین جعفری | 892 | 2037 | کلیک کنید |
| تجربی | مهسا کلانتری | 936 | 3373 | کلیک کنید |
| تجربی | فاطمه فاتحی چنار | 964 | 2224 | کلیک کنید |
| تجربی | مجید باقوت | 974 | 8289 | کلیک کنید |
| تجربی | مهدی محمدرضایی | 995 | 3586 | کلیک کنید |
| تجربی | محسن شهپری | 997 | 3262 | کلیک کنید |
| ریاضی | دانیال غریب | 6 | 10 | کلیک کنید |
| ریاضی | سید علی محمد حجازی | 7 | 11 | کلیک کنید |
| ریاضی | محمد خلیل پور | 10 | 199 | کلیک کنید |
| ریاضی | ایلین رسته | 11 | 35 | کلیک کنید |
| ریاضی | رضا حیدری | 40 | 56 | کلیک کنید |
| ریاضی | علیرضا کامکار فتیده | 40 | 132 | کلیک کنید |
| ریاضی | مهدی زینتی | 50 | 641 | کلیک کنید |
| ریاضی | کیارش جولائی | 56 | 86 | کلیک کنید |
| ریاضی | امیر فرحانی | 64 | 1253 | کلیک کنید |
| ریاضی | محمدعلی خوش بین خوش نظر | 70 | 218 | کلیک کنید |
| ریاضی | محمدمهدی قربانی قزاآنی | 71 | 990 | کلیک کنید |
| ریاضی | سید پویا ابراهیمی | 74 | 229 | کلیک کنید |
| ریاضی | هاتف رضایی | 79 | 246 | کلیک کنید |
| ریاضی | ملیکا کاشفی مهر | 92 | 137 | کلیک کنید |
| ریاضی | امیرمهدی فرزانه | 96 | 144 | کلیک کنید |
| ریاضی | سپهر موسی آبادی | 320 | 922 | کلیک کنید |
| ریاضی | محمد رضا افشاری | 367 | 1056 | کلیک کنید |
| ریاضی | محمد تقی پور | 521 | 864 | کلیک کنید |
| ریاضی | علیرضا ماهوتچی | 906 | 2754 | کلیک کنید |
| زبان | دانیال منتظری | 2 | 5 | کلیک کنید |
| زبان | سعیده محبی | 5 | 214 | کلیک کنید |
| زبان | رضا فاضلی | 6 | 14 | کلیک کنید |
| زبان | یاسمن محمدی | 16 | 39 | کلیک کنید |
| زبان | ابوالفضل صدقی | 16 | 1447 | کلیک کنید |
| زبان | رضا نورمحمدی | 34 | 275 | کلیک کنید |
| زبان | مهراب رجبی | 39 | 289 | کلیک کنید |
| زبان | ایمان امانی زاده | 46 | 109 | کلیک کنید |
| زبان | وریا کریمی | 52 | 413 | کلیک کنید |
| زبان | کیارش شیرافکن | 61 | 142 | کلیک کنید |
| زبان | مهدی زینتی | 71 | 827 | کلیک کنید |
| زبان | امیررضا قبادی | 76 | 574 | کلیک کنید |
| زبان | سارا حاجیها | 82 | 170 | کلیک کنید |
| زبان | حسام طالبی | 94 | 1031 | کلیک کنید |
| زبان | شب بو مؤید | 97 | 201 | کلیک کنید |
| زبان | مهدی اسماعیلی | 106 | 728 | کلیک کنید |
| زبان | امیرمهدی گودرزی | 130 | 313 | کلیک کنید |
| زبان | هیوا کریمی | 139 | 938 | کلیک کنید |
| زبان | ثنا کاظمی وند | 182 | 430 | کلیک کنید |
| زبان | تارا مصطفی پور | 201 | 1360 | کلیک کنید |
| زبان | حانیه حسینی | 224 | 2312 | کلیک کنید |
| زبان | مجید باقوت | 245 | 2590 | کلیک کنید |
| زبان | محمدحسین اقاعلی نژادچيانه | 540 | 3142 | کلیک کنید |
| زبان | محمد رضا افشاری | 702 | 1728 | کلیک کنید |
| هنر | ابوالفضل صدقی | 47 | 3130 | کلیک کنید |
| هنر | مهدی زینتی | 85 | 1080 | کلیک کنید |
| هنر | فاطمه یوسفی | 262 | 2992 | کلیک کنید |
| هنر | اميررضا جوكار | 322 | 2288 | کلیک کنید |
| هنر | فاطمه صیادیان | 509 | 5672 | کلیک کنید |
موفقیت در کنکور سراسری برای بسیاری از داوطلبان هدفی بزرگ و سرنوشتساز است. اما رسیدن به رتبههای برتر، بهویژه رتبههای زیر ۱۰۰۰، صرفاً نتیجهی هوش یا شانس نیست؛ بلکه حاصل برنامهریزی دقیق، شناخت مسیر و استفاده از تجربهی نفرات موفق سالهای گذشته است. یکی از بهترین منابع برای درک این مسیر، بررسی کارنامههای رتبههای زیر ۱۰۰۰ کنکور ۱۴۰۰ است.
در این مقاله، به تحلیل اهمیت چنین کارنامههایی، نقش حل سوالات سالهای گذشته، دوران جمعبندی و پکیج دوپینگ ماز، همچنین جایگاه ویژهی آزمونهای ماز در موفقیت داوطلبان میپردازیم.
چرا بررسی کارنامه رتبههای برتر اهمیت دارد؟
کارنامه رتبههای برتر چیزی فراتر از چند عدد و درصد است؛ این کارنامهها نقشهی راهی واقعی از مسیر طیشده توسط نفرات موفق هستند. بررسی دقیق آنها به شما کمک میکند دیدی واقعبینانه از سطح رقابت و میزان تلاش لازم برای رسیدن به هدفتان در آینده داشته باشید.
۱- شناخت سطح واقعی خودتان
وقتی کارنامه رتبههای زیر ۱۰۰۰ را میبینید، در واقع به یک تصویر واقعی از میدان نبرد علمی نگاه میکنید. متوجه میشوید برای رسیدن به چنین جایگاهی باید در هر درس چه درصدی کسب کنید، چند اشتباه مجاز دارید و در چه مباحثی باید قویتر شوید.
۲- الگو گرفتن از افرادی که بهتر از شما درس میخوانند!
بسیاری از رتبههای برتر از روشهای مشابهی استفاده کردهاند؛ از جمله مرور دورهای، تستزنی هدفمند، و تحلیل دقیق آزمونها. با مشاهدهی کارنامه و مصاحبههای آنها، میتوانید این الگوها را استخراج کرده و در برنامهی شخصی خود پیاده کنید.
مطالعه مقاله رتبههای برتر چند ساعت درس میخوانند؟ پیشنهاد میشود.
۳- شناخت بهتر نقاط ضعف داوطلبان
کارنامهها معمولاً نشان میدهند که حتی رتبههای برتر نیز در برخی مباحث درصد پایینتری دارند. این نقاط ضعف مشترک، فرصت طلایی برای شما هستند تا با تمرکز روی آن مباحث، از رقبا پیشی بگیرید.
۴- افزایش انگیزه برای پیشرفت
دیدن اینکه انسانهای عادی توانستهاند با پشتکار و برنامهریزی به رتبههای عالی برسند، انگیزهای قوی ایجاد میکند. شما میفهمید که موفقیت کاملاً ممکن است، فقط کافی است راه درست را انتخاب کنید. در مقاله ۹ راهکار برای انگیزه دادن به خود و رسیدن به هدف، راهکارهای عملی افزایش انگیزه را یاد میگیرید.

دوران جمعبندی مرحلهای سرنوشتساز برای رتبههای زیر ۱۰۰۰!
وقتی کارنامههای بسیاری از رتبهبرترها را تحلیل کنیم متوجه میشویم که پیشرفت زیادی در دوران جمعبندی و بعد از عید داشتهاند، به طوری که دوران جمعبندی شاید مهمترین بخش از مسیر کنکورشان باشد. این دوره زمانی است که داوطلبان باید آموختهها را تثبیت کنند، اشتباهاتشان را تحلیل کنند و تمرکز خود را از مطالعهی سنگین به مرور و تستزنی هوشمندانه تغییر دهند.
۱- هدفگذاری و شناخت جایگاه خودتان
در آغاز جمعبندی، با تحلیل آزمونها و مقایسه با کارنامه رتبههای زیر ۱۰۰۰، جایگاه خود را بسنجید. اگر در حال حاضر مثلاً در سطح رتبه ۳۰۰۰ هستید، باید بدانید برای رسیدن به زیر ۱۰۰۰ چه تغییراتی در عملکرد لازم است.
۲- اولویت با مباحث پرتکرار است!
همهی مباحث ارزش یکسانی ندارند. در دوران جمعبندی، تمرکز باید روی فصلهای پرتکرار و مباحث مفهومیتر باشد. به عنوان مثال در زیستشناسی فصلهایی مانند ژنتیک، گوارش و گردش مواد همواره سهم قابل توجهی در سوالات کنکور دارند.
۳- مرور ترکیبی و هدفمند
به جای مرور تکی فصلها، مباحث مرتبط را با هم ترکیب کنید. مثلاً در زیستشناسی تمام مباحث گیاهی هر سه پایه را با هم جمعبندی کنید. این نوع مرور ترکیبی باعث درک عمیقتر و افزایش توانایی تحلیل سوالات ترکیبی میشود.
برای آشنایی بیشتر با روش های مرور مقاله بهترین روش و تکنیکهای مرور دروس را مطالعه نمایید.
۴- استفاده از آزمونهای جامع و مروری
شرکت در آزمونهای جامع مانند ماز در این مرحله، بهترین تمرین برای شبیهسازی فضای کنکور است. این آزمونها به شما کمک میکنند نقاط ضعف خود را شناسایی و در مدت کوتاه اصلاح کنید.
بهترین ابزار شما برای جمعبندی با ماز استفاده از دوره جمعبندی دوپینگ و آزمونهای دویپنگ ماز است؛ با استفاده از دوپینگ ماز میتوانید از آزمونهای جمعبندی، کلاسهای فشردهتر و همایشهای ماز نهایت استفاده را ببرید.

اهمیت حل سؤالات کنکورهای گذشته
حل ویدیویی سوالات کنکورهای اخیر فقط یک تمرین ساده نیست؛ بلکه آزمونی است برای سنجش میزان یادگیری و درک مفاهیم که حل آنها توسط بسیاری از رتبههای زیر ۱۰۰ کنکورهای سالهای مختلف توصیه شده است.
۱- آشنایی با خط فکری طراحان
سوالات کنکور سالهای قبل بهترین نمونهها برای شناخت تفکر طراحان هستند. وقتی چندین سال از این سوالات را تحلیل کنید، متوجه میشوید که چه نوع دامهایی بیشتر تکرار میشوند و در چه مباحثی سوالات مفهومیتر طراحی میشود.
۲- تحلیل اشتباهات به جای تستزنی کورکورانه
هدف از حل تست فقط درست زدن نیست؛ بلکه باید بدانید چرا اشتباه کردید. آیا سوال را بد خواندید؟ آیا مفهوم را اشتباه فهمیدید؟ آیا عجله کردید؟ ثبت و تحلیل این خطاها باعث رشد چشمگیر شما در آزمونهای بعدی خواهد شد.
۳- مقایسه عملکرد با رتبهبرترها
اگر بتوانید درصد خود را در آزمونهای سالهای قبل با میانگین درصد رتبههای زیر ۱۰۰۰ مقایسه کنید، دقیقاً میدانید در چه سطحی هستید. این کار نه تنها واقعبینی شما را بالا میبرد بلکه انگیزهی پیشرفت میدهد.
شما مازیهای عزیز میتوانید با تهیه بسته مارکوپولو ماز به سؤالات کنکور سالهای گذشته همراه با پاسخ تشریحی، تحلیل ویدیویی سؤالات توسط اساتید، بسته آمادگی امتحانات نهایی و پیشبینی سؤالات کنکور ۱۴۰۵ دسترسی داشته باشید.
برای تهیه نسخه فیزیکی کتاب مارکوپولو میتوانید به کتاب فروشیهای سراسر کشور مراجعه کنید؛ همچنین نسخه الکترونیکی و حتی فیزیکی این کتاب را میتوانید از سایت مازمارکت و یا اپلیکیشن دیجیماز تهیه کنید.

آزمونهای ماز، بهترین ابزار برای جمعبندی
آزمونهای ماز به دلیل طراحی دقیق و شباهت زیاد با کنکور سراسری، یکی از محبوبترین گزینهها برای داوطلبان هستند. شرکت در این آزمونها میتواند مسیر شما را در جمعبندی و موفقیت در کنکور متحول کند.
پاسخنامه جامع و کامل آزمونهای ماز و دوره جمعبندی دوپینگ ماز و cpr از جمله ابزارهای بینظیری هستند که میتوانید در دوران جمعبندی از آنها استفاده کنید.
۱- شبیهسازی فضای کنکور
سوالات ماز نهتنها از نظر سطح دشواری بلکه از نظر ترکیب دروس، زمان پاسخگویی و طراحی گزینهها کاملاً مشابه کنکور واقعی هستند. این موضوع باعث میشود هنگام آزمون اصلی احساس آشنایی بیشتری داشته باشید.
۲- کارنامه تحلیلی دقیق و مقایسه با سایر داوطلبان
پس از هر آزمون، کارنامهی تحلیلی ماز به شما نشان میدهد در چه مباحثی قویتر یا ضعیفتر از سایرین هستید. این مقایسه دقیق به اصلاح برنامهی شخصی کمک زیادی میکند.
۳- ایجاد نظم و پیوستگی در مطالعه
شرکت منظم در آزمونهای ماز باعث میشود برنامهی مطالعاتیتان ساختارمند بماند. هر آزمون هدفی برای مطالعهی هفته بعد ایجاد میکند و از بینظمی جلوگیری میکند.
۴- تحلیل آزمون و تدوین نقشهی پیشرفت
پس از هر آزمون، بهجای فقط نگاه به رتبه، باید سوالات غلط را بررسی و علت خطا را مشخص کنید. با ثبت این موارد، نقشهای از نقاط ضعف و قوت خود خواهید داشت که تا روز کنکور میتوانید روی آن کار کنید.
پاسخ به سؤالات متداول
+ آیا استفاده از اشتراک الماس ماز برای نیازهای سال کنکور کافیست؟
-بله؛ با تهیه اشتراک الماس ماز میتوانید به تمامی محتواهای آموزشی دسترسی داشته باشید. استفاده از الماس ماز همراه با تستزنی پیوسته شما را به مسیر موفقیت نزدیکتر میکند.
+کارنامه رتبهبرترها باعث ناامیدی دانشآموزان دیگر میشود؟
-اگر با ذهنیت برنده به کارنامه قهرمانان کنکورهای گذشته نگاه کنید نه تنها ناامید نمیشوید، بلکه حس رقابت و انگیزه شما بیشتر هم میشود.
+اگر دیرتر از سایر رقبا شروع به مطالعه کنیم باز هم موفق میشویم؟
-به گفته رتبهبرترهای آزمونها و کنکورهای پیشین هر زمانی که شروع کنید قطعا یک پله از دیروز خود جلوتر هستید؛ پس برای شروع مطالعه هیچوقت دیر نیست.
نتیجهگیری
در نهایت باید بدانید که برای رسیدن به رتبهی برتر، باید سه عنصر اصلی را با هم ترکیب کنید:
۱- تحلیل کارنامههای رتبههای زیر ۱۰۰۰
۲- حل منظم و تحلیلی سوالات سالهای گذشته
۳- شرکت مداوم در آزمونهای جامع ماز
این سه بخش مکمل یکدیگرند. کارنامه به شما هدف میدهد، سوالات سالهای قبل ابزار تمرین هستند و آزمونهای ماز میدان سنجش واقعی.
رسیدن به رتبههای برتر کنکور حاصل تصمیمهای درست و استمرار در مسیر است. بررسی کارنامه رتبههای زیر ۱۰۰۰ کنکور ۱۴۰۰ فقط یک نگاه به گذشته نیست، بلکه راهی برای ساخت آینده است. با الهام از روشهای رتبههای برتر، تمرین هدفمند با سوالات سالهای گذشته، و شرکت منظم در آزمونهای ماز، میتوانید نه تنها به جمع برترینها بپیوندید بلکه در مسیر یادگیری عمیقتر و موفقیت حرکت کنید.
